(资料图片仅供参考)
富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)6月5日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.8990。
该基金最近一周跌1.38%,近一个月跌4.40%。份额方面,该基金份额最近一月净增加840.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月15日,基金经理为蔡卡尔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5665.44万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 2.25 | 912.68 | 16.11 |
| 隆基绿能 | 601012 | 12.10 | 488.91 | 8.63 |
| 汇川技术 | 300124 | 3.71 | 260.94 | 4.61 |
| TCL中环 | 002129 | 5.15 | 249.57 | 4.41 |
| 阳光电源 | 300274 | 2.06 | 215.49 | 3.80 |
| 通威股份 | 600438 | 5.36 | 208.56 | 3.68 |
| 三一重工 | 600031 | 11.84 | 202.35 | 3.57 |
| 国电南瑞 | 600406 | 6.66 | 180.50 | 3.19 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 2.43 | 169.37 | 2.99 |
| 特变电工 | 600089 | 7.69 | 166.95 | 2.95 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:





































